Chaudiere condensation au sol - De 9 a 25 kW
Chaudiere condensation au sol : chauffage et ecs accumulée

1 référence disponible | |
Référence | DCB100 |
Puissance (kW) | 9-26.7 |
Hauteur (mm) | 1640 |
Largeur (mm) | 570 |
Profondeur (mm) | 570 |
Température chauffage - Plage de réglage | 25 - 40 ou 30 - 80 |
Pression mini-maxi chauffage | 0.3 - 3 |
Capacité ballon (l) | 100 |
Température sanitainre - Plage de réglage | 35 - 60 |
Pression mini-maxi ECS | 0.5 - 6 |
Débit continu ECS | 840 |
1er soutirage | 247 |
Poids (kg) | 120 |
Prix € HT | 5 621,33 5 059,20 |
Prix € TTC | 6 745,60 6 071,04 |
Départ Usine | 24 à 48h |
Chaudiere gaz condensation
Chaudiere condensation au sol : chauffage et ecs accumulée et ballon solaire 200L

3 références disponibles | |||
Référence | DCA2520C | DCMA2508C | DCI24 |
Puissance (kW) | 9 - 26.68 | 4 - 19.26 | 4 - 19.26 |
Rendement à 100% Pn (50/30 °C) sur PCI | 106.7 | 107 | 107 |
Rendement à 30% Pn (50/30 °C) sur PCI | 106.3 | 108.1 | 108.1 |
Puissance nominale (80/60°C) (kW) | 8.73 - 24.6 | 3.9 - 18 | 3.9 - 18 |
Rendement à 100% Pn (80/60°C) sur PCI (%) | 98.4 | 98.3 | 98.3 |
Rendement à 30% Pn (80/60°C) sur PCI (%) | 100.1 | 101.1 | 101.1 |
Dimensions (H x L x P en mm) | 900 x 490 x 450 | 790 x 450 x 330 | 730 x 410 x 290 |
Température chauffage - Plage de réglage (°C) | 25 - 40 ou 30 - 80 | 25 - 40 ou 30 - 80 | 25 - 40 ou 30 - 80 |
Pression mini-maxi chauffage (bar) | 0.3 - 3 | 0.3 - 3 | 0.3 - 3 |
Poids | 70 | 52 | 46 |
Prix € HT | 4 731,41 4 258,27 | 3 989,81 3 590,83 | 3 248,21 2 923,39 |
Prix € TTC | 5 677,69 5 109,92 | 4 787,77 4 309,00 | 3 897,85 3 508,07 |
Départ Usine | 24 à 48h | 24 à 48h | 24 à 48h |
Les produits similaires
Recommander ce produit par email
Merci de remplir les champs suivants: