Chaudiere grande puissance - De 60 a 140 kW
Chaudiere en fonte à hauts rendements et à isolation haute densité - Corps de chauffe garantie 10 ans

5 références disponibles | |||||
Référence | EXCP77C | EXCP92C | EXCP108C | EXCP124C | EXCP140C |
Puissance (kW) | 76.56 | 92.36 | 108.15 | 123.95 | 139.74 |
Hauteur | 1163 | 1163 | 1163 | 1163 | 1163 |
Largeur | 626 | 626 | 626 | 626 | 626 |
Profondeur | 733 | 939 | 939 | 1145 | 1145 |
Tirage nécessaire (mbar) | 0,16 | 0,20 | 0,25 | 0,32 | 0,41 |
Rendement à 100% Pn | 91,3 | 91,4 | 91,5 | 92 | 92 |
Nombre d'éléments | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Contenance en eau (l) | 47,5 | 55 | 62,5 | 70 | 77,5 |
Poids | 395 | 445 | 495 | 545 | 595 |
Prix € HT | 3 789,58 3 410,62 | 4 152,96 3 737,66 | 4 479,26 4 031,33 | 5 042,88 4 538,59 | 5 361,77 4 825,59 |
Prix € TTC | 4 547,50 4 092,74 | 4 983,55 4 485,19 | 5 375,11 4 837,60 | 6 051,46 5 446,31 | 6 434,12 5 790,71 |
Départ Usine | 24 à 48h | 24 à 48h | 24 à 48h | 24 à 48h | 24 à 48h |
Chaudiere grande puissance - De 162 a 283 kW
Chaudiere en fonte à hauts rendements et à isolation haute densité - Corps de chauffe garantie 10 ans
5 parcours de fumées
5 références disponibles | |||||
Référence | 162C | 204C | 224C | 253C | 283C |
Puissance (kW) | 162 | 204 | 224 | 253 | 283 |
Hauteur | 1165 | 1165 | 1165 | 1165 | 1165 |
Largeur | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
Profondeur | 1300 | 1300 | 1560 | 1560 | 1820 |
Tirage nécessaire (mbar) | 2,9 | 3,5 | 2,2 | 2,9 | 2,7 |
Rendement à 100% Pn | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 |
Nombre d'éléments | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Contenance en eau (l) | 115 | 130 | 145 | 160 | 175 |
Poids | 705 | 800 | 895 | 980 | 1060 |
Prix € HT | 7 898,04 7 108,24 | 8 491,32 7 642,19 | 9 485,06 8 536,55 | 11 309,40 10 178,50 | 11 850,80 10 665,70 |
Prix € TTC | 9 477,65 8 529,89 | 10 189,58 9 170,63 | 11 382,07 10 243,86 | 13 571,28 12 214,20 | 14 220,96 12 798,84 |
Départ Usine | 24 à 48h | 24 à 48h | 24 à 48h | 24 à 48h | 24 à 48h |
Recommander ce produit par email
Merci de remplir les champs suivants: