Chaudiere grande puissance - De 60 a 140 kW
Chaudiere en fonte à hauts rendements et à isolation haute densité - Corps de chauffe garantie 10 ans

5 références disponibles | |||||
Référence | EXCP77C | EXCP92C | EXCP108C | EXCP124C | EXCP140C |
Puissance (kW) | 76.56 | 92.36 | 108.15 | 123.95 | 139.74 |
Hauteur | 1163 | 1163 | 1163 | 1163 | 1163 |
Largeur | 626 | 626 | 626 | 626 | 626 |
Profondeur | 733 | 939 | 939 | 1145 | 1145 |
Tirage nécessaire (mbar) | 0,16 | 0,20 | 0,25 | 0,32 | 0,41 |
Rendement à 100% Pn | 91,3 | 91,4 | 91,5 | 92 | 92 |
Nombre d'éléments | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Contenance en eau (l) | 47,5 | 55 | 62,5 | 70 | 77,5 |
Poids | 395 | 445 | 495 | 545 | 595 |
Prix € HT | 3 789,58 3 410,62 | 4 152,96 3 737,66 | 4 479,26 4 031,33 | 5 042,88 4 538,59 | 5 361,77 4 825,59 |
Prix € TTC | 4 547,50 4 092,74 | 4 983,55 4 485,19 | 5 375,11 4 837,60 | 6 051,46 5 446,31 | 6 434,12 5 790,71 |
Départ Usine | 24 à 48h | 24 à 48h | 24 à 48h | 24 à 48h | 24 à 48h |
Recommander ce produit par email
Merci de remplir les champs suivants: