Chaudiere condensation fioul - De 21 a 33 kW
Chaudiere condensation fioul - De 21 a 33 kW
Corps de chauffe garanti 10 ans - très hauts rendements fioul - Echangeur condenseur en céramique garanti 10 ans
4 références disponibles | ||||
Référence | EXCF25C | EXCF25V | EXCF33C | ECXF33V |
Puissance utile nominale (50/30°C) (kW) | 21.2 | 21.2 | 32.6 | 32.6 |
Evacuation : Tirage | Naturel | Ventouse | Naturel | Ventouse |
Rendement à 100% Pn (50/30°C)(%) | 101.8 | 101.8 | 101.3 | 101.3 |
Puissance utile nominale (50/30°C) (kW) | 20.6 | 20.6 | 31.5 | 31.5 |
Rendement à 100% Pn (50/30°C)(%) | 97 | 97 | 96 | 96 |
Nombre d'éléments | 4 | 4 | 5 | 5 |
Hauteur min-max (pieds réglables) | 881-916 | 881 - 916 | 881 - 916 | 881 - 916 |
Largeur et Profondeur (mm) | 640 - 1142 | 640 - 1142 | 640 - 1225 | 640 - 1225 |
Température maxi. chauffage (°C) | 95 | 95 | 95 | 95 |
Pression maxi. chauffage (bar) | 4 | 4 | 4 | 4 |
Contenance en eau (l) | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
Poids | 251 | 251 | 277 | 350 |
Prix € HT | 6 807,89 6 127,10 | 6 956,21 6 260,59 | 7 601,40 6 840,52 | 7 749,72 6 971,04 |
Prix € TTC | 8 169,47 7 352,52 | 8 347,45 7 512,71 | 9 121,68 8 208,62 | 9 299,66 8 365,25 |
Départ Usine | 24 à 48h | 24 à 48h | 24 à 48h | 24 à 48h |
Chaudiere condensation fioul - De 21 a 33 kW + Ballon émaillé
Chaudiere condensation fioul - De 21 a 33 kW + Ballon émaillé
Corps de chauffe garanti 10 ans - très hauts rendements fioul - Echangeur condenseur en céramique garanti 10 ans
4 références disponibles | ||||
Référence | EXCF25BTCE | EXCF25BTVE | EXCF33BTCE | EXCF33BTVE |
Puissance utile nominale (50/30°C) (kW) | 21.2 | 21.2 | 32.6 | 32.6 |
Evacuation : Tirage | Naturel | Ventouse | Naturel | Ventouse |
Rendement à 100% Pn (50/30°C)(%) | 101.8 | 101.8 | 101.3 | 101.3 |
Puissance utile nominale (50/30°C) (kW) | 20.6 | 20.6 | 31.5 | 31.5 |
Rendement à 100% Pn (50/30°C)(%) | 97 | 97 | 96 | 96 |
Nombre d'éléments | 4 | 4 | 5 | 5 |
Hauteur min-max (pieds réglables) | 1743 - 1778 | 1743 - 1778 | 1743 - 1778 | 1743 - 1778 |
Largeur et Profondeur (mm) | 640 - 1142 | 640 - 1142 | 640 - 1225 | 640 - 1225 |
Température maxi. chauffage (°C) | 95 | 95 | 95 | 95 |
Pression maxi. chauffage (bar) | 4 | 4 | 5 | 5 |
Contenance en eau (l) | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
Poids | 350 | 350 | 376 | 376 |
Prix € HT | 9 677,88 8 709,35 | 9 811,37 8 829,49 | 10 456,60 9 410,90 | 10 604,90 9 544,39 |
Prix € TTC | 11 613,46 10 451,22 | 11 773,64 10 595,39 | 12 547,92 11 293,08 | 12 725,88 11 453,27 |
Départ Usine | 24 à 48h | 24 à 48h | 24 à 48h | 24 à 48h |
Recommander ce produit par email
Merci de remplir les champs suivants: